El informe del IMCO revela una brecha significativa de ingresos, donde las carreras tecnológicas superan a las tradicionales, mientras que la orientación educativa tiene los sueldos más bajos.

La digitalización ha transformado el mercado laboral mexicano. Las carreras vinculadas a la tecnología han desplazado a la medicina en el tope salarial. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes sigue eligiendo profesiones tradicionales con menor demanda futura.
Comparativa de Salarios Promedio Mensuales
La siguiente tabla contrasta las cinco carreras con mejores ingresos frente a las cinco con las remuneraciones más bajas en 2025.
| Ranking | Carrera Mejor Pagada | Salario (MXN) | Carrera Peor Pagada | Salario (MXN) |
| 1 | Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | $25,761$ | Orientación Educativa | $14,238$ |
| 2 | Medicina General | $25,732$ | Industria de la Alimentación | $14,585$ |
| 3 | Administración Pública | $25,678$ | Trabajo Social | $14,988$ |
| 4 | Ciencias Políticas | $25,288$ | Formación Docente Preescolar | $15,495$ |
| 5 | Construcción e Ingeniería Civil | $25,259$ | Terapia y Rehabilitación | $15,726$ |
Comparativa de Tasas de Desempleo
El panorama cambia al analizar la seguridad laboral. Las carreras educativas tienen el desempleo más bajo. En cambio, ciertas ingenierías especializadas enfrentan mayores tasas de desocupación.
| Ranking | Menor Desempleo | Tasa | Mayor Desempleo | Tasa |
| 1 | Programas generales de educación | 0.5 por ciento | Tecnologías para la protección del medio ambiente | 10 por ciento |
| 2 | Formación docente (otros servicios) | 0.6 por ciento | Minería, extracción y metalurgia | 9 por ciento |
| 3 | Ingeniería industrial (TSU) | 0.6 por ciento | Literatura | 8 por ciento |
| 4 | Servicios de cuidado personal (TSU) | 0.6 por ciento | Administración en ingeniería | 8 por ciento |
| 5 | Formación docente (primaria) | 0.8 por ciento | Administración y gestión (TSU) | 7 por ciento |
El IMCO advierte que el mercado laboral avanza más rápido que el sistema educativo. Se requiere capacitar a 1.4 millones de jóvenes en áreas STEM para cubrir la demanda futura.
La información y los datos provienen de EL ECONOMISTA, con base en el informe Compara Carreras 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Descubre más desde NotaTrasNota
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
